銀行是我國(guó)金融體系的重要組成部分,金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量眾多、分布廣泛,這些深入到最基層的網(wǎng)點(diǎn)單元構(gòu)成了金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)系統(tǒng)的主體。通常銀行網(wǎng)點(diǎn)都配備一個(gè)面積不大的小型機(jī)房,雖然它面積不大,但它可是銀行業(yè)務(wù)正常開展的核心支撐,縱橫通銀行網(wǎng)點(diǎn)無(wú)人值守機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)的新利器。
監(jiān)控類別 | 序號(hào) | 功能模塊 | 實(shí)現(xiàn)功能 |
動(dòng)力監(jiān)控單元 | |||
市電配電 | 1 | 配電監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)輸入市電的電壓、電流、頻率、功率、功率因數(shù)等電能參數(shù) |
2 | 配電開關(guān)監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)配電開關(guān)的通、斷狀態(tài) | |
3 | UPS監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)UPS的輸入\輸出電壓、電流、功率等UPS運(yùn)行參數(shù)以及UPS的運(yùn)行及故障狀態(tài) | |
環(huán)境監(jiān)控單元 | |||
機(jī)房環(huán)境 | 1 | 溫濕度監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)房?jī)?nèi)的環(huán)境溫度、環(huán)境濕度 |
2 | 漏水監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)房中指定點(diǎn)位的漏水情況(如:空調(diào)下方,對(duì)外通風(fēng)口等) | |
3 | 空調(diào)監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)空調(diào)的運(yùn)行狀態(tài)、工作模式、故障狀態(tài),支持遠(yuǎn)程控制空調(diào)開關(guān)運(yùn)行,設(shè)定溫度等 | |
安防監(jiān)控 | |||
機(jī)房安防 | 1 | 門禁監(jiān)控 | 對(duì)基站人員出入記錄監(jiān)控,支持遠(yuǎn)程開關(guān)門 |
2 | 消防監(jiān)測(cè) | 在機(jī)房重要區(qū)域安裝煙霧探測(cè)器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)房中煙霧濃度情況 |
統(tǒng)一的軟件、硬件、配件平臺(tái)
先進(jìn)的軟件技術(shù),系統(tǒng)跨平臺(tái)設(shè)計(jì)
全開放模式、系統(tǒng)軟件具備開放的數(shù)據(jù)接口
優(yōu)異的“防誤報(bào)警”智能邏輯技術(shù)
優(yōu)異的網(wǎng)絡(luò)性能:系統(tǒng)通過(guò)TCP/IP組網(wǎng)
專有的系統(tǒng)設(shè)計(jì),快速恢復(fù)系統(tǒng)
優(yōu)異的擴(kuò)容能力:配備的嵌入式主機(jī),采用多端口設(shè)計(jì)
優(yōu)異的分布式部署能力:嵌入式主機(jī)可以單獨(dú)部署于節(jié)點(diǎn)機(jī)房